Difference between revisions of "TemperatureSensor"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
+ | = Introductie = | ||
De ESP is in staat om een Dallas DS18b20 uit te lezen. Deze geeft een nauwkeurige temperatuur waarde via het Dallas OneWire protocol. | De ESP is in staat om een Dallas DS18b20 uit te lezen. Deze geeft een nauwkeurige temperatuur waarde via het Dallas OneWire protocol. | ||
Line 9: | Line 10: | ||
[[Bestand:DS18B20.jpg|320px]] | [[Bestand:DS18B20.jpg|320px]] | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | = Software = | ||
+ | |||
+ | == Custom Sketch == | ||
+ | |||
+ | == ESP Connexio == | ||
+ | Syntax: DallasRead "var" | ||
+ | |||
+ | == ESP Easy == | ||
+ | Op de ESP Easy stel je via de webinterface het IDX in van het Temperatuur device in Domoticz. Dat is alles. |
Revision as of 16:32, 9 May 2015
Introductie
De ESP is in staat om een Dallas DS18b20 uit te lezen. Deze geeft een nauwkeurige temperatuur waarde via het Dallas OneWire protocol.
De Dallas sensor moet worden aangesloten op een ditale pin van de ESP module. In het geval van de ESP-01 gebruiken we GPIO-2
Hardware
De Dallas sensor kan werken op een spanning van 3V3 dus kan direct op de ESP worden aangesloten. Er moet alleen nog een weerstand van 4k7 tussen VCC en de datapin worden gemonteerd.
Software
Custom Sketch
ESP Connexio
Syntax: DallasRead "var"
ESP Easy
Op de ESP Easy stel je via de webinterface het IDX in van het Temperatuur device in Domoticz. Dat is alles.